All sjukhus, förberedande tester och behandlingskostnader är inkluderade (i Euro).
Klicka här för att konvertera valutan.Kosmetisk plastikkirurgi
| Procedur | Turkiet | |
| Konsultation | 0 | |
| Bröstlyft | 2850 | |
| Bröstförstoring med inlägg | 2700 | |
| Bröstlyft + förstoring men inlägg | 3000 | |
| Bröstförminskning | 3200 | |
| Abdominoplasty | 2850 | |
| Abdominoplasty + liposuction | 3200 | |
| Abdominoplasty + liposuction + bröstlyft | 4450 | |
| Abdominoplasty + liposuction + bröstförminskning | 4950 | |
| Abdominoplasty + liposuction + bröstförstoring med inlägg | 4500 | |
| Abdominoplasty + liposuction+ bröstlyft lifting + bröstförstorning med inlägg | 4550 | |
| Belt lipectomy (lyftning av mage, rygg och höfter) | 3150 | |
| Belt lipectomy + liposuction | 3850 | |
| Belt lipectomy + liposuction + bröstförminskning | 5750 | |
| Liposuctionx upp till 3 områden | 1750 | |
| Liposuctionx 4 områden | 1950 | |
| Liposuctionx 5 områden | 2250 | |
| Liposuctionx 6 områden | 2350 | |
| Ansikts-lift | 2750 | |
| Ansiktslyft + blefaroplasty | 3250 | |
| Ansiktslyft + rhinoplasty | 4450 | |
| Ansikts och hals lyft | 3250 | |
| Ansikts-hals lyft + blefaroplasty + endoscopisk ögonbrynslyft | 4550 | |
| Panna lyft + endoscopisk ögonbrynslyft | 1700 | |
| Blefaroplasty (båda ögonlock) | 1650 | |
| Rhinoplasty | 2250 | |
| Septorhinoplasty | 2700 | |
| Komplicerad septorhinoplasty | 2900 | |
| Otoplasty (öron estetik med lokalbedövning) | 1150 | |
| Hårtransplantation | 1350 | |
| Hårtransplantation - FUE metod | 1,35/fol. | |
| Brachioplasty (armlyft-båda sidorna) | 1950 | |
| Genioplasty - haka estetik (med osteotomy) | 1950 |
Dental
Priser är bara en vägledning och kan variera från fall till fall| Procedur | Turkiet | Sverige |
| Examination | 0 | 55-85 |
| Rvg (radio visio graphie) | 0 | |
| Lokal Bedövning | 0 | |
| Panoramisk Röntgen | 0 | |
| Fyllningar och inlägg | 110 | |
| Root Canal | 650 | |
| Dental Kronor | 520 | |
| Dental Brygga | 2300 | |
| Protestics | 520 | |
| Tandblekning | 320-520 | |
| Amalgam fyllning ~1 timme | 40-60 | |
| Tandfärgad fyllning (liten komposit fyllning) ~1 timme | 50 | |
| Tandfärgad fyllning (medium) ~1 timme | 65 | |
| Tandfärgad fyllning (large) ~1 timme | 75 | |
| Inägg eller pålägg (ceramic) | 275 | |
| Inägg eller pålägg (1gr guld inkluderad) 3-5 dagar | 275 | |
| Inägg eller pålägg (2gr guld inkluderad) 3-5 dagar | 320 | |
| Inägg eller pålägg (3gr guld inkluderad) 3-5 dagar | 365 | |
| Root canal behandling (en kanal) 1-3 dagar | 50 | |
| Root canal behandling (dubbel kanal) 1-3 dagar | 85 | |
| Root canal behandling (trippel kanal) 1-3 dagar | 125 | |
| Implantat-2:e visit efter 3-4 månader 5 dagar | fr. 850 | |
| Sinus Lyft 5 dagar | fr. 890 | |
| Porcelin krona smält till metall (per tand) 5-7 dagar | 195 | |
| Porcelin krona (per tand) 5-7 dagar | 240 | |
| Krona (Procera, Cercon, per tand) 7 dagar | 390 | |
| Temporär krona (per tand) | 0 | |
| Porcelin/Laminat veneer/tänder 7 dagar | 420 | |
| Krona-implantat smält (förankring inkluderad) 7 dagar | fr. 360 | |
| Full akrylik proteser (ett käke) 7 dagar | fr. 480 | |
| Partiell protes (metall ramverk)(ett käke) 7 dagar | fr. 595 | |
| Tandborttagning 1 dag | fr. 45 | |
| Specialist tandköttskirurgi (kostnad given efter examination) | ||
| Karies och tandsten borttagning 1-3 dagar | fr. 75 | |
| Tandblekning (Kontorsblekning) 1-2 dagar | 360 | |
| Tandblekning (Hem+kontorsblekning) 3 dagar | 780 |





